PLC主要經(jīng)營水處理設(shè)備,家用純水機(jī),超濾機(jī),RO反滲透,商用純水機(jī),食品工業(yè)用水,井水去鐵去錳,電子工業(yè)用水,樓宇社區(qū)優(yōu)質(zhì)飲用水,離子交換設(shè)備,中水回用,電力行業(yè)鍋爐補(bǔ)給水,聯(lián)系電話0755-28755236,13480902536
www.0755huarong.com.cn
南方泵 | ||||||
貨號 | 型號 | 功率 | 進(jìn)水口徑 | 出水口徑 | 單價(jià)(元) | |
臥式泵 | ||||||
23401 | CHL2-2 | 0.37KW | 1寸內(nèi)牙 | 1寸內(nèi)牙 | 710 | |
23402 | CHL2-3 | 0.55KW | 1寸內(nèi)牙 | 1寸內(nèi)牙 | 780 | |
23403 | CHL2-4 | 0.55KW | 1寸內(nèi)牙 | 1寸內(nèi)牙 | 750 | |
23404 | CHL2-5 | 0.55KW | 1寸內(nèi)牙 | 1寸內(nèi)牙 | 1050 | |
23405 | CHL4-3 | 0.75KW | 1.2寸內(nèi)牙 | 1寸內(nèi)牙 | 910 | |
23406 | CHL4-4 | 0.75KW | 1.2寸內(nèi)牙 | 1寸內(nèi)牙 | 995 | |
23407 | CHL8-3 | 1.1KW | 2寸內(nèi)牙 | 2寸內(nèi)牙 | 1680 | |
23408 | CHL8-4 | 1.5KW | 2寸內(nèi)牙 | 2寸內(nèi)牙 | 1850 | |
23409 | CHL8-5 | 2.2KW | 2寸內(nèi)牙 | 2寸內(nèi)牙 | 2180 | |
23410 | CHL16-1 | 1.1KW | 2寸內(nèi)牙 | 2寸內(nèi)牙 | 1960 | |
23411 | CHL16-2 | 2.2KW | 2寸內(nèi)牙 | 2寸內(nèi)牙 | 2124 | |
23412 | CHL16-3 | 3KW | 2寸內(nèi)牙 | 2寸內(nèi)牙 | 2700 | |
立式泵 | ||||||
23413 | CDL2-11 | 1.1KW | 1.2寸外壓 | 1.2寸外壓 | 2000 | |
23414 | CDL2-13 | 1.5KW | 1.2寸外壓 | 1.2寸外壓 | 2100 | |
23415 | CDL2-15 | 1.5KW | 1.2寸外壓 | 1.2寸外壓 | 2300 | |
23416 | CDL2-18 | 2.2KW | 1.2寸外壓 | 1.2寸外壓 | 2300 | |
23417 | CDL4-12 | 2.2KW | 1.2寸外壓 | 1.2寸外壓 | 2300 | |
23418 | CDL4-14 | 3KW | 1.2寸外壓 | 1.2寸外壓 | 2500 | |
23419 | CDL4-16 | 3KW | 1.2寸外壓 | 1.2寸外壓 | 2600 | |
23420 | CDL8-14 | 5.5KW | 2寸外壓 | 2寸外壓 | 4800 | |
23421 | CDL8-15 | 5.5KW | 2寸外壓 | 2寸外壓 | 5300 | |
23422 | CDL8-16 | 5.5KW | 2寸外壓 | 2寸外壓 | 5514 | |
23423 | CDL8-18 | 7.5KW | 2寸外壓 | 2寸外壓 | 5800 | |
23424 | CDL16-10 | 11KW | 2寸外壓 | 2寸外壓 | 6100 | |
23425 | CDL16-12 | 11KW | 2寸外壓 | 2寸外壓 | 6800 | |
23426 | CDL16-14 | 15KW | 2寸外壓 | 2寸外壓 | 7300 | |
23427 | CDL32-12 | 22KW | DN65 | DN65 | 12681 | |
23428 | CDL32-14 | 30KW | DN65 | DN65 | 14408 | |
深圳市龍崗區(qū)同樂企嶺1巷11號 聯(lián)系人景傳學(xué) 榮華榮水處理設(shè)備有限公司 | ||||||
電話 0755-84894236 84897236 13480902536 | ||||||
公司網(wǎng)址:http://www.0755huarong.com.cn. | ||||||
深圳市榮華榮水處理設(shè)備有限公司 ? 版權(quán)所有
技術(shù)支持【東莞網(wǎng)站建設(shè)】